Roti pentru curele Poli-V
Curelele Poli-v si rotile aferente au un rol important in transmisiile moderne prin curele.
Rotile pentru curele Poli-V intrunesc avantajele transmisiilor cu curele trapezoidale si curele late. Au capacitatea de a transmite puteri mari la diametre roti relativ mici.In functie de diametrul rotii sunt disponibile in varianta cu alezaj initial si varianta cu bucsa conica.
Toate rotile sunt echilibrate dinamic UNI 4218-ISO1940 Material GG25 DIN1691
Profile | Profil PJ | Profil PK | Profil PL |
---|---|---|---|
P (mm) | 2,34 | 3,56 | 4,7 |
Roti cu profil PJ, PK, PL
Profile |
P (mm) |
G (mm) |
R2min (mm) |
R1max (mm) |
Smin (mm) |
Dp-De (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilul PJ | 2,34 | 2,21 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,1 |
Profilul PK | 3,56 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | |
Profilul PL | 4,7 | 5,11 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 4,6 |
Profilul PJ
Nr. nervuri | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
W (mm) |
13,5 | 23 | 32,5 | 42 | 52 |
S (mm) |
3,24 | 3,31 | 3,38 | 3,45 | 3,77 |
PJ | 20 | 4 | - | SIT |
PJ | 20 | 6 | - | SIT |
PJ | 20 | 8 | - | SIT |
PJ | 20 | 12 | - | SIT |
PJ | 20 | 16 | - | SIT |
PJ | 25 | 4 | - | SIT |
PJ | 25 | 6 | - | SIT |
PJ | 25 | 8 | - | SIT |
PJ | 25 | 12 | - | SIT |
PJ | 25 | 16 | - | SIT |
PJ | 30 | 4 | - | SIT |
PJ | 30 | 6 | - | SIT |
PJ | 30 | 8 | - | SIT |
PJ | 30 | 12 | - | SIT |
PJ | 30 | 16 | - | SIT |
PJ | 35 | 4 | - | SIT |
PJ | 35 | 6 | - | SIT |
PJ | 25 | 8 | - | SIT |
PJ | 35 | 12 | - | SIT |
PJ | 25 | 16 | - | SIT |
PJ | 40 | 4 | - | SIT |
PJ | 40 | 6 | - | SIT |
PJ | 40 | 8 | - | SIT |
PJ | 40 | 12 | - | SIT |
PJ | 40 | 16 | - | SIT |
PJ | 50 | 4 | - | SIT |
PJ | 50 | 6 | - | SIT |
PJ | 50 | 8 | - | SIT |
PJ | 50 | 12 | - | SIT |
PJ | 50 | 16 | - | SIT |
PJ | 56 | 4 | 1108 | SIT |
PJ | 56 | 6 | 1108 | SIT |
PJ | 56 | 8 | 1108 | SIT |
PJ | 56 | 12 | - | SIT |
PJ | 56 | 16 | 1108 | SIT |
PJ | 60 | 4 | 1108 | SIT |
PJ | 60 | 6 | 1108 | SIT |
PJ | 60 | 8 | - | SIT |
PJ | 60 | 12 | 1108 | SIT |
PJ | 60 | 16 | 1108 | SIT |
PJ | 63 | 4 | 1108 | SIT |
PJ | 63 | 6 | - | SIT |
PJ | 63 | 8 | 1108 | SIT |
PJ | 63 | 12 | 1108 | SIT |
PJ | 63 | 16 | 1108 | SIT |
PJ | 67 | 4 | - | SIT |
PJ | 67 | 6 | 1108 | SIT |
PJ | 67 | 8 | 1108 | SIT |
PJ | 67 | 12 | 1108 | SIT |
PJ | 67 | 16 | - | SIT |
PJ | 71 | 4 | 1108 | SIT |
PJ | 71 | 6 | 1108 | SIT |
PJ | 71 | 8 | 1108 | SIT |
PJ | 71 | 12 | 1108 | SIT |
PJ | 71 | 16 | 1215 | SIT |
PJ | 75 | 4 | 1108 | SIT |
PJ | 75 | 6 | 1108 | SIT |
PJ | 75 | 8 | 1108 | SIT |
PJ | 75 | 12 | 1210 | SIT |
PJ | 75 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 80 | 4 | 1310 | SIT |
PJ | 80 | 6 | 1310 | SIT |
PJ | 80 | 8 | 1310 | SIT |
PJ | 80 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 80 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 85 | 4 | 1310 | SIT |
PJ | 85 | 6 | 1310 | SIT |
PJ | 85 | 8 | 1310 | SIT |
PJ | 85 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 85 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 90 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 90 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 90 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 90 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 90 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 95 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 95 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 95 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 95 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 95 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 100 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 100 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 100 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 100 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 100 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 112 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 112 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 112 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 112 | 12 | 1610 | SIT |
PJ | 112 | 16 | 1610 | SIT |
PJ | 118 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 118 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 118 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 118 | 12 | 2012 | SIT |
PJ | 118 | 16 | 2012 | SIT |
PJ | 125 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 125 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 125 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 125 | 12 | 2012 | SIT |
PJ | 125 | 16 | 2012 | SIT |
PJ | 132 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 132 | 6 | 1610 | SIT |
PJ | 132 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 132 | 12 | 2012 | SIT |
PJ | 132 | 16 | 2012 | SIT |
PJ | 140 | 4 | 1610 | SIT |
PJ | 140 | 8 | 1610 | SIT |
PJ | 140 | 12 | 2517 | SIT |
PJ | 140 | 16 | 2517 | SIT |
PJ | 160 | 4 | 2012 | SIT |
Cuvinte cheie : roti curele poli v; roti pentru curele; .